Skip to content

Size Guide | Kookaburra Cricket

Size Guide | Kookaburra Cricket
Cricket Bat Size Guide
 BAT SIZE PLAYER HEIGHT
SIZE 1
SIZE 2 4.3 - 4.6
SIZE 3 4.6 - 4.9
SIZE 4 4.9 - 5
SIZE 5 5 - 5.3
SIZE 6 5.3 - 5.5
HARROW 5.5 - 5.7
SMALL ADULT 5.7 - 5.9
SHORT HANDLE 5.9 - 6
LONG BLADE

 

Shoe Size Guide

 

UNISEX SHOE SIZE GUIDE UK USA EURO FOOT LENGTH (MM)
2 3 34 222
3 4 35 228
4 5 36.5 235
5 6 38 241
6 7 39 248
7 8 40.5 254
7.5 8.5 41 257
8 9 42 260
8.5 9.5 42.5 263
9 10 43 267
9.5 10.5 44 270
10 11 44.5 273
10.5 11.5 45 276
11 12 46 279
12 13 47 286
13 14 48 292
Protection Pads Size Guide
PAD SIZE MEASUREMENT (CM)
EXTRA-SMALL JUNIOR <25
SMALL JUNIOR 25 - 30
JUNIOR 30 - 35
YOUTH 35 - 38
SMALL ADULT 38 - 41
ADULT 41 - 44
OVERSIZE ADULT > 44

 

Protection Gloves Size Guide

 

GLOVE SIZES MEASUREMENT (CM)
EXTRA SMALL JUNIOR <14.5
SMALL JUNIOR 14.5 - 16
JUNIOR 16 - 17.5
YOUTH 17.5 - 19
SMALL ADULT 19 - 20
ADULT 20 - 21.5
OVERSIZE ADULT >21.5

 

Protection Helmet Size guide

 

HELMET SIZE GUIDE MEASUREMENT (CM)
XS - S (MINI) <56
M (JUNIOR) 56 - 58
L - XL (SENIOR) > 58

 

Clothing Size Guide

 

MENS CLOTHING SIZE CHEST MEASUREMENT (CM) WAIST MEASUREMENT (CM)
JUNIOR 6 56 - 59 53 - 55
JUNIOR 8 59 - 64 55 - 59
JUNIOR 10 64 - 70 59 - 63
JUNIOR 12 70 - 76 63 - 67
JUNIOR 14 76 - 82 67 - 71
JUNIOR 16 82 - 88 71 - 75
SENIOR XS 82 - 92 70 - 76
SENIOR S 92 - 98 76 - 82
SENIOR M 98 - 106 82 - 88
SENIOR L 106 - 112 88 - 96
SENIOR XL 112 - 118 96 - 104
SENIOR 2XL 118 - 124 104 - 114
SENIOR 3XL 124 - 130 114 - 124
WOMENS CLOTHING SIZE CHEST MEASUREMENT (CM) WAIST MEASUREMENT (CM)
JUNIOR 6 56 - 59 53 - 55
JUNIOR 8 59 - 64 55 - 58
JUNIOR 10 64 - 70 58 - 61
JUNIOR 12 70 - 76 61 - 64
JUNIOR 14 76 - 82 64 - 67
JUNIOR 16 82 - 88 67 - 70
SENIOR XS 78 - 82 62 - 65
SENIOR S 82 - 86 65 - 68
SENIOR M 86 - 91 68 - 74
SENIOR L 91 - 96 74 - 80
SENIOR XL 96 - 101 80 - 86
SENIOR 2XL 101 - 107 86 - 92
SENIOR 3XL 107 - 113 92 - 98

Search

Back to top

Shopping Cart

Your cart is currently empty

Shop now