Size Guide | A Fish Named Fred
Size Guide | A Fish Named Fred
Shirts

| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
| Shoulder To Shoulder | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 60 | CM |
| Chest | 51 | 53 | 55 | 57 | 60.5 | 63 | 67 | 71.5 | CM |
| Waist | 47 | 49 | 50 | 52 | 55 | 59 | 64 | 69 | CM |
| Sleeve Length | 65 | 66 | 67 | 68 | 68.5 | 69 | 69.5 | 70 | CM |
| Back Length | 76 | 78 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | CM |
Blazers

| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Shoulder To Shoulder | 14.3 | 14.6 | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 16.1 | CM |
| Chest | 51.8 | 53.8 | 55.8 | 57.8 | 59.8 | 61.8 | 63.8 | 65.8 | CM |
| Waist | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | CM |
| Sleeve Length | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | CM |
| Back Length | 71.8 | 72.8 | 73.8 | 74.8 | 75.8 | 76.8 | 77.8 | 78.8 | CM |
Waistcoats

CM | INCHES
| 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
| Shoulder To Shoulder | 10 | 10.3 | 10.5 | 10.8 | 11 | 11.3 | 11.5 | 11.8 | CM |
| Chest | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | CM |
| Waist | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | CM |
| Back Length | 60 | 60.5 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | CM |
Knits & Sweaters

| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
| Shoulder To Shoulder | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CM |
| Chest | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | CM |
| Waist | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | CM |
| Sleeve Length | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | CM |
| Back Length | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | CM |
Polos

| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
| Shoulder To Shoulder | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | CM |
| Chest | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | CM |
| Waist | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | CM |
| Sleeve Length | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | CM |
| Back Length | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | CM |
T-Shirts

| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | ||
| Shoulder To Shoulder | 42.5 | 43.5 | 44.5 | 45.5 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | CM |
| Chest | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 | 63 | 66 | CM |
| Waist | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | CM |
| Sleeve Length | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23.5 | 25 | 26.5 | CM |
| Back Length | 70.5 | 72 | 73.5 | 75 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | CM |
Chinos

| 29/46 | 30/46 | 31/48 | 32/50 | 33/52 | 34/54 | 36/56 | 38/58 | 40/60 | ||
| Waistband | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | CM |
| Hip | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 57 | 59 | 61 | CM |
| Inseam | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | CM |
| Sideseam | 99.5 | 101 | 101 | 102.5 | 102.5 | 104 | 106 | 108 | 110 | CM |
Shorts

| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | ||
| Waistband | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 | 47.4 | 49.9 | 52.4 | CM |
| Hip | 49.9 | 51.1 | 52.3 | 53.5 | 54.7 | 55.9 | 58.4 | 60.9 | CM |
| Inseam | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | CM |