Size Guide | Banner Honiton Skirt
| To fit waist (inches) | 20" | 22" | 24" | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" |
| Waist (cm)* | 25.5 | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38.2 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.2 |
| Hip (cm)* | 35.5 | 38.2 | 40.6 | 43.2 | 45.7 | 48.2 | 50.8 | 53.3 | 55.8 | 58.4 |
| Length at 16" hip (cm) | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | - | - |
| Length at 18" hip (cm) | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | 45.7 | - |
| Length at 20" hip (cm) | 50.8 | - | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | - |
| Length at 22" hip (cm) | 55.8 | - | - | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 | 55.8 |
* Please not these are garment measurements - NOT body measurements.
Please note that garment measurements and size are a guideline to British standard sizing.