Size Guide | Digel

| Chest Size | 38SH | 40SH | 42SH | 44SH | 46SH | 48SH |
| Arm Length | 24.5" | 25" | 25.5" | 25.5" | 26" | 26.5" |
| Center Back Length | 28" | 28.5" | 29" | 29" | 30" | 31 |
| Chest Size | 38RG | 40RG | 42RG | 44RG | 46RG | 48RG |
| Arm Length | 25" | 26" | 26" | 26" | 26.5" | 27" |
| Center Back Length | 29" | 29.5" | 30" | 30" | 31" | 32" |
Trousers
| Waist Size | 33" | 35" | 36" | 38" | 40" | 42" |
| "Regular" Inside Leg | 33" | 33" | 34" | 34" | 34" | 35" |