Size Guide | Gray Nicolls
| PLAYER HEIGHT | BAT SIZE |
| < 4' | 0 |
| 4' TO 4'3" | 1 |
| 4'3" TO 4'6" | 2 |
| 4'6" TO 4'9" | 3 |
| 4'9" TO 5' | 4 |
| 5' TO 5'3" | 5 |
| 5'3" TO 5'5" | 6 |
| 5'5" TO 5'7" | H |
| 5'7" TO 5'9" | SM |
| 5'9" TO 6' | SH |
| > 6' | LH/LB |
Shoe Size Guide
| SHOE SIZES - JUNIOR | UK | USA | EURO |
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 2 | 3 | 35 | |
| 2.5 | 3.5 | 35.5 | |
| 3 | 4 | 36 | |
| 3.5 | 4.5 | 36.5 | |
| 4 | 5 | 37 | |
| 4.5 | 5.5 | 37.5 | |
| 5 | 6 | 38 |
| SHOE SIZES - SENIOR | UK | USA | EURO |
| 5.5 | 6.5 | 38.5 | |
| 6 | 7 | 39 | |
| 6.5 | 7.5 | 40 | |
| 7 | 8 | 41 | |
| 7.5 | 8.5 | 41.5 | |
| 8 | 9 | 42 | |
| 8.5 | 9.5 | 42.5 | |
| 9 | 10 | 43 | |
| 9.5 | 10.5 | 44 | |
| 10 | 11 | 45 | |
| 10.5 | 11.5 | 45.5 | |
| 11 | 12 | 46 | |
| 11.5 | 12.5 | 46.5 | |
| 12 | 13 | 47 | |
| 13 | 14 | 48 |
Protection Pads Size Guide
| LEG GUARD SIZES | |
| EXTRA-SMALL JUNIOR | 30.5cm |
| SMALL JUNIOR | 33cm |
| JUNIOR | 35.5cm |
| YOUTH | 38cm |
| SMALL | 40.5cm |
| MEDIUM | 43.5cm |
| LARGE | 46cm |
| EXTRA-LARGE | 48.5cm |
| WICKETKEEPING PAD SIZE CHART | JUNIOR | YOUTH | MEDIUM | LARGE |
| 32-35cm | 36-38cm | 39-43cm | 44-48cm |
| GLOVE SIZES | SMALL JUNIOR | JUNIOR | YOUTH | SMALL | MEDIUM | LARGE |
| BATTING - CMS | 16.5 | 17.8 | 19 | 19.6 | 20.3 | 21.6 |
| WICKET-KEEPING CMS | - | 19.5 | 20.5 | - | 21.5 | 22.5 |
| HELMET SIZES | SMALL JUNIOR | SMALL | MEDIUM | LARGE | EXTRA-LARGE |
| CM | 51-52 | 51-54 | 55-58 | 59-60 | 61-62 |