Size Guide | R. M. Williams
Size Guide | R. M. Williams
Shirts, T-Shirts, Jackets and Knits
Sizes | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
Neck | 38.4 | 38.7 | 39 | 40.3 | 41.6 | 42.9 | 44.2 | 45.5 |
Chest | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Sleeve | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 |
Waist | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
Hip | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 |
Jeans and Trousers
Sizes | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Waist | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 |
Hip | 89 | 94 | 99 | 105 | 109 | 114 | 119 | 124 |